mercredi 14 juillet , Mont Bellevue
bibitte f (année de naissance 95 et après)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 443 | Hall | Mieka | Vélomania | 3:55:40 | 100.00 |
2 | 447 | Gauthier | Florence | Vélomania | 4:01:96 | 97.29 |
3 | 446 | Hamel | Charlotte | Vélomania | 5:04:53 | 77.30 |
bibitte h
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 440 | Moore-Mullin | James | Indépendant | 3:41:79 | 100.00 |
2 | 441 | Fortier | Maxime | Indépendant | 4:03:98 | 90.90 |
pee wee f (92,93,94)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 460 | Couture | Emmanuelle | Vélomania | 20:34:61 | 100.00 |
2 | 451 | Morin | Camille | Vélomania | 29:27:74 | 69.84 |
3 | 455 | Patry | Anne-Sophie | Vélomania | DNF | 0.00 |
pee wee 1 h (94)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 428 | Robidoux | Philippe | Vélomania | 24:18:60 | 100.00 |
2 | 429 | Fréchette | Kevin | CVM Bois-Francs | 31:43:43 | 76.63 |
pee wee 2 h (92,93)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 461 | Roy | Jean-Philippe | Sportif Bromont | 28:06:47 | 100.00 |
2 | 464 | Lacasse | Justin | Vélomania | 28:21:36 | 99.12 |
3 | 458 | Hamel | Charles | Sportif Bromont | 31:56:35 | 88.00 |
4 | 475 | Fréchette | Steve | CVM Bois-Francs | 33:47:57 | 83.18 |
5 | 462 | Vallée | Jérémy | Vélomania | 33:55:75 | 82.84 |
6 | 459 | Lemay | Alex | Vélomania | 35:09:64 | 79.94 |
7 | 474 | Waterhouse | Samuel | Sportif Bromont | 38:31:22 | 72.97 |
minime f (90,91)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 575 | Picard | Chloé | Vélomania | 32:29:73 | 100.00 |
2 | 576 | Surprenant | Caroline | Sportif Bromont | DNF |
minime h (90,91)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 569 | Gazaille | Samuel | Sportif Bromont | 33:58:21 | 100.00 |
2 | 538 | Forgues-Lapointe | Frédéric | Vélomania | 34:17:62 | 99.06 |
3 | 570 | Robidoux | Olivier | Vélomania | 37:09:69 | 91.41 |
4 | 504 | Thibault | Émile-Antoine | Vélomania | 37:44:56 | 90.00 |
5 | 566 | Roy | Marc-André | Vélomania | 39:15:39 | 86.53 |
6 | 565 | Vallée | Maxime | Vélomania | 41:57:80 | 80.95 |
7 | 547 | Marcheterre | Antoine | Vélomania | 45:44:94 | 74.25 |
8 | 567 | Fortier | Sébastien | Indépendant | 52:44:04 | 64.42 |
9 | 537 | Jacques | Simon | C.C.S. | DSQ | 0.00 |
10 | 535 | Plourde | Guillaume | Vélomania | DNF | 0.00 |
11 | 536 | Lemay | Maxime | Vélomania | DNF | 0.00 |
12 | 577 | Patry | Antoine | Vélomania | DNS | 0.00 |
cadet f (88,89)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 664 | Surprenant | Marie-Claude | Sportif Bromont | 37:13:16 | 100.00 |
2 | 662 | Forgues-Lapointe | Geneviève | Vélomania | 39:57:24 | 93.16 |
3 | 661 | Rondeau-Legault | Judith | Vélomania | 41:14:09 | 90.26 |
cadet h (88,89)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 687 | Morin | Francis | Sportif Bromont | 36:46:42 | 100.00 |
2 | 685 | Pelchat | Simon | Vélomania | 37:43:30 | 97.49 |
3 | 688 | Roy | Sébastien | Vélomania | 38:01:98 | 96.69 |
4 | 691 | Lacroix | Frédéric | Vélomania | 38:54:81 | 94.50 |
5 | 694 | Paquette | Guillaume | Vélomania | 41:33:66 | 88.48 |
6 | 686 | Caron | Mathieu | Vélomania | 43:38:99 | 84.25 |
7 | 689 | Laferrière | Jean-François | Vélomania | 46:19:48 | 79.38 |
senior sport h (85,75)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 792 | Paré | Daniel | C.C.S. | 41:08:80 | 100.00 |
2 | 794 | Daneau | Maxime | Indépendant | 41:33:95 | 98.99 |
3 | 798 | Coulombe | Alexandre | Durand Sports | 49:28:94 | 83.15 |
4 | 796 | Roy | Stéphane | Sportif Bromont | 49:49:09 | 82.59 |
5 | 788 | Lacroix | Olivier | Vélomania | 54:08:74 | 75.99 |
maître h (74 et avant)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 793 | Hamel | Luc | Indépendant | 37:24:95 | 100.00 |
2 | 790 | Dufour | Éric | Vélomania | 38:57:28 | 96.05 |
3 | 791 | Bruneau | Jean-François | Vélomania | 39:17:59 | 95.22 |
4 | 795 | Lacroix | Serge | Indépendant | 40:47:02 | 91.74 |