mercredi 16 juin , Mont Bellevue
Finale Régionale Jeux du Québec et sélection pour le
Championnat des Régions à Alma (pee wee, minime, cadet)
bibitte f (année de naissance 95 et après)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 416 | Bouchard | Maïté | Vélomania | 5:42:98 | 100.00 |
2 | 421 | Lacharité | Joanie | Vélomania | 6:33:05 | 87.14 |
bibitte h
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 417 | Depault | Emmanuel | Sportif Bromont | 4:34:30 | 100.00 |
2 | 419 | Lajoie | Christophe | Vélomania | 4:56:52 | 92.51 |
3 | 423 | Lacroix | Philippe | Indépendant | 5:08:37 | 88.95 |
4 | 418 | Couture | Philippe | Vélomania | 5:29:02 | 83.37 |
5 | 414 | Ledoux | Olivier | Vélomania | 5:46:68 | 79.12 |
pee wee 1 h (94)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 429 | Bilodeau | Yanick | Vélomania | 9:28:40 | 100.00 |
2 | 428 | Marcheterre | François | Vélomania | 10:54:37 | 86.86 |
3 | 425 | St-Onge | Maxime | Vélomania | 10:58:34 | 86.34 |
4 | 431 | Fréchette | Kevin | CVM Bois-Francs | 11:15:13 | 84.19 |
5 | 430 | Robidoux | Philippe | Vélomania | 12:03:95 | 78.51 |
6 | 432 | Blais | Charles | Vélomania | 12:03:27 | 78.59 |
pee wee 2 h (92,93)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 455 | Roy | Jean-Philippe | Sportif Bromont | 18:59:30 | 100.00 |
2 | 460 | Fréchette | Steve | CVM Bois-Francs | 19:33:72 | 97.07 |
3 | 451 | Lacasse | Justin | Indépendant | 19:53:12 | 95.49 |
4 | 458 | Waterhouse | Samuel | Sportif Bromont | 20:31:78 | 92.49 |
5 | 459 | Tremblay | Pier-Luc | Indépendant | 21:12:97 | 89.50 |
6 | 453 | Pouliot | Charles | Vélomania | 24:30:60 | 77.47 |
7 | 456 | Michaud-Garon | Gabriel | Vélomania | 24:52:48 | 76.34 |
8 | 450 | Lambert | David | Vélomania | 26:47:27 | 70.88 |
9 | 457 | Plante | Maxime | Vélomania | 26:53:47 | 70.61 |
10 | 461 | Courtemanche | Guillaume | Indépendant | 27:40:67 | 68.60 |
11 | 462 | Codère | Olivier | Vélomania | 27:41:64 | 68.56 |
12 | 464 | Lajoie | Vincent | Indépendant | DSQ | 0.00 |
13 | 454 | St-Martin | Anthony | Vélomania | DSQ | 0.00 |
minime f (90,91)
1 | 575 | Picard | Chloé | Vélomania | 33:10:33 | 100.00 |
minime h (90,91)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 524 | Forgues-Lapointe | Frédéric | Vélomania | 24:08:89 | 100.00 |
2 | 518 | Gazaille | Samuel | Sportif Bromont | 24:32:26 | 98.41 |
3 | 533 | Bouchard | Xavier | Vélomania | 25:37:98 | 94.21 |
4 | 515 | Lemay | Maxime | Vélomania | 25:56:51 | 93.09 |
5 | 532 | Depault | Philippe | Sportif Bromont | 26:03:41 | 92.67 |
6 | 531 | Robidoux | Olivier | Vélomania | 26:15:06 | 91.99 |
7 | 526 | Vallée | Maxime | Vélomania | 30:00:00 | 80.49 |
8 | 522 | Mercier | Marc-Antoine | Vélomania | 30:04:21 | 80.31 |
9 | 527 | Cyr | Carl | Vélomania | 30:39:93 | 78.75 |
10 | 516 | Deslaurier-Hallé | Félix | Vélomania | 32:03:55 | 75.32 |
11 | 525 | Plourde | Guillaume | Vélomania | 34:05:80 | 70.82 |
12 | 530 | Marcheterre | Antoine | Vélomania | 34:29:89 | 70.00 |
13 | 519 | Chaikhraziew | Timour | Indépendant | 34:30:40 | 69.98 |
14 | 529 | Fortier | Sébastien | Indépendant | 34:45:57 | 69.47 |
15 | 528 | Poirier | Raphael | Vélomania | 36:27:38 | 66.24 |
16 | 521 | Lacroix | Martin | Vélomania | DNF | 0.00 |
17 | 534 | Blouin | Simon | Vélomania | DNF | 0.00 |
18 | 520 | Boisvert | Jean-Martin | Vélomania | DSQ | 0.00 |
19 | 523 | Thibault | Émile-Antoine | Vélomania | DSQ | 0.00 |
cadet f (88,89)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 675 | Forgues-Lapointe | Genevièeve | Vélomania | 33:18:39 | 100.00 |
2 | 678 | Laverdière | Kim | Indépendant | 43:06:60 | 77.26 |
cadet h (88,89)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 650 | Roy | Sébastien | Vélomania | 33:46:99 | 100.00 |
2 | 652 | Lacroix | Frédéric | Vélomania | 33:51:01 | 99.80 |
3 | 651 | Paquette | Guillaume | Vélomania | 36:41:33 | 92.08 |
4 | 649 | Laferrière | Jean-François | Vélomania | 38:51:03 | 86.96 |
5 | 648 | Pelchat | Simon | Vélomania | 41:58:03 | 80.50 |
junior f(87,86)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 677 | Surprenant | Marie-Claude | Sportif Bromont | 38:46:36 | 100.00 |
senior sport h (85,75)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 791 | St-Pierre | Martin | Vélomania | 34:00:52 | 100.00 |
2 | 768 | Blanchard | Rock | Indépendant | 46:00:03 | 73.93 |
maître f (74 et avant)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 793 | Plante | Isabelle | Shermont | 53:04:61 | 100.00 |
maître h (74 et avant)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 797 | Laverdière | Michel | Indépendant | 39:51:34 | 100.00 |
2 | 799 | Lacroix | Serge | Indépendant | 40:48:13 | 97.68 |
3 | 769 | Roy | Stéphane | Indépendant | 46:21:90 | 73.35 |
4 | 798 | Waterhouse | James | Sportif Bromont | 50:38:98 | 78.66 |
5 | 794 | Dufour | Éric | Vélomania | DNF | 0.00 |