samedi 21 août, Mont Bellevue
contre la montre
bibitte f (année de naissance 95 et après)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 701 | Lacharité | Joanie | Vélomania | 4:45:33 | 100.00 |
2 | 704 | Hamel | Charlotte | Vélomania | 5:04:79 | 93.62 |
bibitte h
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 706 | Moore-Muller | James | Vélomania | 3:45:69 | 100.00 |
pee wee h (94)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 406 | Bilodeau | Yannick | Vélomania | 10:23:58 | 100.00 |
2 | 413 | Hamel | Félix | Vélomania | 11:55:38 | 87.17 |
3 | 412 | Robidoux | Philippe | Vélomania | 12:50:35 | 80.95 |
4 | 411 | Marcheterre | François | Vélomania | 14:32:12 | 71.50 |
5 | 414 | Ward | Joseph | Vélomania | 15:55:34 | 65.27 |
pee wee 2 h (92,93)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 407 | Lacasse | Justin | Vélomania | 9:13:09 | 100.00 |
2 | 409 | Fréchette | Steve | CVM Bois-Francs | 10:21:04 | 89.06 |
3 | 417 | Waterhouse | Samuel | Sportif Bromont | 10:21:40 | 89.01 |
4 | 416 | Lemay | Alex | Vélomania | 10:24:54 | 88.56 |
5 | 410 | Tremblay | Pier-Luc | Indépendant | 10:24:65 | 88.54 |
minime h (90,91)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 505 | Forgues-Lapointe | Frédéric | Vélomania | 8:03:63 | 100.00 |
2 | 501 | Bouchard | Xavier | Vélomania | 8:28:25 | 95.16 |
3 | 509 | Lemay | Maxime | Vélomania | 8:54:24 | 90.53 |
4 | 507 | Robidoux | Olivier | Vélomania | 8:59:02 | 89.72 |
5 | 503 | Lacasse | Jean-Christophe | Indépendant | 9:02:45 | 89.16 |
6 | 508 | Cyr | Carl | Vélomania | 9:52:85 | 81.58 |
7 | 502 | Boisvert | Jean-Martin | Vélomania | 10:29:21 | 76.86 |
cadet f (88,89)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 697 | Forgues-Lapointe | Geneviève | Vélomania | 9:34:30 | 100.00 |
2 | 698 | Rondeau-Legault | Judith | Vélomania | 10:26:70 | 91.64 |
cadet h (88,89)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 630 | Pelchat | Simon | Vélomania | 7:26:92 | 100.00 |
2 | 629 | Roy | Sébastien | Vélomania | 7:40:29 | 97.10 |
3 | 628 | Roberge | Jean-Philippe | Vélomania | 8:19:73 | 89.43 |
4 | 602 | Caron | Mathieu | Vélomania | 8:20:41 | 89.31 |
5 | 631 | Rondeau-Leclair | Jonathan | Vélomania | 10:43:26 | 69.48 |
senior sport h (75,85)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 705 | Paré | Daniel | C.C.S. | 8:03:34 | 100.00 |
2 | 702 | Cameron | Marc | Vélomania | 8:49:29 | 91.32 |
maître H (74 et avant)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 738 | Cyr | Daniel | Vélomania | 8:30:30 | 100.00 |
2 | 739 | Waterhouse | James | Sportif Bromont | 10:04:51 | 84.42 |