Championnat scolaire Séminaire Salésien 30 mai
bibitte f (année de naissance 95 et après)
1 | 438 | Lacharité | Joanie | N-D-des-Champs,Vélomania | 4:53:14 | 100.00 |
2 | 405 | Hamel | Charlotte | Sacré-Coeur, Vélomania | 5:42:82 | 85.51 |
bibitte h
1 | 404 | Lajoie | Christophe | Hélène-Boullé,Vélomania | 4:20:15 | 100.00 |
2 | 403 | Couture | Philippe | Hélène-Boullé,Vélomania | 4:53:97 | 88.50 |
pee wee f (92,93,94)
1 | 561 | Couture | Emmanuelle | Hélène-Boullé,Vélomania | 10:59:26 | 100.00 |
2 | 511 | Patry | Charline | Hélène-Boullé,Vélomania | 12:10:75 | 90.22 |
3 | 574 | Patry | Anne-Sophie | Hélène-Boullé,Vélomania | 12:31:30 | 87.75 |
pee wee 1 h (94)
1 | 505 | St-Onge | Maxime | Champlain, Vélomania | 9:15:59 | 100.00 |
2 | 503 | Fréchette | Kevin | N D des Bois Francs, CVM Bois-F | 10:07:16 | 91.51 |
3 | 506 | Hamel | Félix | Sacré Coeur, Vélomania | 10:34:12 | 87.62 |
4 | 504 | Rodiboux | Philippe | Passerelle, Vélomania | 10:39:07 | 86.94 |
5 | 502 | Lacoursière | Simon | N D des Bois Francs, CVM Bois-F | 10:59:29 | 84.27 |
6 | 501 | Marcheterre | François | Ste -Anne, Vélomania | DNF | 0.00 |
pee wee 2 h (92,93)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | École, Club | Temps | Points |
1 | 555 | Lacasse | Justin | Desranleau | 15:08:23 | 100.00 |
2 | 556 | Waterhouse | Samuel | Sportif Bromont | 15:40:23 | 96.60 |
3 | 553 | Fréchette | Steeve | N D des Bois Francs, CVM Bois-F | 15:50:64 | 95.54 |
4 | 557 | Tremblay | Pier-Luc | Desranleau | 15:54:67 | 95.14 |
5 | 560 | Vallée | Jérémy | Vélomania | 15:56:82 | 94.92 |
6 | 563 | Lajoie | Vincent | Hélène Boullé | 16:05:05 | 94.11 |
7 | 550 | Doucet | Ludovic | Sacré Coeur, Vélomania | 16:18:23 | 92.84 |
8 | 558 | Lemay | Alex | Vélomania | 16:37:66 | 91.04 |
9 | 559 | Pouliot | Charles | La Maisonné, Vélomania | 16:47:18 | 90.18 |
10 | 552 | Michaud-Garon | Gabriel | Vélomania | 18:42:99 | 80.88 |
11 | 554 | St-Martin | Anthony | Vélomania | 18:46:33 | 80.64 |
12 | 551 | Plante | Maxime | Vélomania | 19:44:49 | 76.68 |
13 | 562 | Lambert | David | Vélomania | 22:59:06 | 65.86 |
minime h (90,91)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 720 | Bouchard | Xavier | Salésien , Vélomania | 20:20:91 | 100.00 |
2 | 704 | Forgues-Lapointe | Frédéric | La Ruche, Vélomania | 20:24:17 | 99.73 |
3 | 723 | Robidoux | Olivier | Salésien, Vélomania | 20:40:66 | 98.41 |
4 | 707 | Lacroix | Martin | Salésien, Vélomania | 21:51:97 | 93.06 |
5 | 716 | Lemay | Maxime | Vélomania | 22:22:08 | 90.97 |
6 | 708 | Vallée | Maxime | Le Triolet, Vélomania | 22:47:83 | 89.26 |
7 | 717 | Thibault | Émile-Antoine | Vélomania | 22:56:09 | 88.72 |
8 | 705 | Plourde | Guillaume | Vélomania | 22:58:18 | 88.59 |
9 | 721 | Boisvert | Jean-Martin | S StCharles , Vélomania | 23:04:84 | 88.16 |
10 | 724 | Roy | Marc-André | Vélomania | 23:56:95 | 84.97 |
11 | 706 | Mercier | Marc-Antoine | Vélomania | 24:12:42 | 84.06 |
12 | 714 | Côté | Nicolas | Vélomania | 24:13:78 | 83.98 |
13 | 701 | Marcheterre | Antoine | Vélomania | 24:19:28 | 83.67 |
14 | 736 | Cyr | Carl | Salésien, Vélomania | 26:01:37 | 78.19 |
15 | 737 | Guay | Jérôme | Indépendant | 26:04:08 | 78.06 |
16 | 718 | Patry | Antoine | Vélomania | 26:16:81 | 77.43 |
17 | 713 | Brochu | Mathieu | Vélomania | 27:22:77 | 74.32 |
18 | 712 | Flipot | David | Vélomania | 28:45:24 | 70.77 |
cadet f (88,89)
Rang | Dossard | Nom | Prénom | Club | Temps | Points |
1 | 759 | Forgues-Lapointe | Geneviève | Vélomania | 32:58:26 | 100.00 |
2 | 760 | Laverdière | Kim | Indépendant | 38:25:58 | 85.80 |
cadet h (88,89)
1 | 609 | Paquette | Guillaume | Montcalm , Vélomania | 31:55:97 | 100.00 |
2 | 603 | Martel | Sébastien | Salésien, Vélomania | 32:01:96 | 99.69 |
3 | 616 | Thibault | Ludovic | Salésien, Vélomania | 32:15:56 | 98.99 |
4 | 606 | Caron | Mathieu | Salésien, Vélomania | 33:20:54 | 95.77 |
5 | 601 | Roberge | Jean-Philippe | Salésien,Vélomania | 34:22:39 | 92.90 |
6 | 605 | Lacroix | Frédéric | Salésien,Vélomania | 35:27:11 | 90.07 |
7 | 602 | Rondeau-Leclair | Jonathan | Triolet, Vélomania | 36:10:65 | 88.27 |
8 | 619 | Pelchat | Simon | Salésien, Vélomania | 36:24:60 | 87.70 |
9 | 617 | Roy | Sébastien | Salésien, Vélomania | 36:42:96 | 86.97 |
10 | 620 | Laferrière | Jean-François | Triolet, Vélomania | 36:15:12 | 88.09 |
11 | 621 | Beaurivage | Marc-Antoine | Vélomania | 38:01:17 | 83.99 |
12 | 626 | Faucher | Philippe | S. St-Charles | 44:24:05 | 71.92 |