Résultats
Coupe NV Cloutier #4 2009-06-17
BibittesF
62786 Robidoux Laurie CCS-Dalbix 405 DNS 0,00%
Coupe NV Cloutier #4 2009-06-17
BibittesM
62579 De Champlain Thierry CCS-Dalbix 390 2.12,00 100,00%
62541 Létourneau Édouard CCS-Dalbix 402 2.22,00 92,96%
90055 Bélanger Mathieu IND 387 2.26,00 90,41%
Coupe NV Cloutier #4 2009-06-17
BibittesPRH
62694 Pomerleau Antony CCS-Dalbix 408 3.31,00 100,00%
62639 Lauzière Antoine CCS-Dalbix 403 3.32,00 99,53%
62566 Duchesne maxence CCS-Dalbix 409 3.42,00 95,05%
Coupe NV Cloutier #4 2009-06-17
Pee-wee1H
39731 Morin Benjamin CCS-Dalbix 401 24.47,30 100,00%
42437 Boulanger Gabriel CCS-Dalbix 389 26.35,77 93,20%
39657 De Champlain Xavier CCS-Dalbix 410 29.15,20 84,74%
00446 Lessard Nicolas CCS-Dalbix 407 36.29,55 67,93%
90082 Bélanger Olivier IND 331 39.15,59 63,14%
00790 Loranger Julien CCS-Dalbix 709 40.21,30 61,43%
90019 Gagnon Olivier CCS-Dalbix 406 40.31,36 61,17%
Coupe NV Cloutier #4 2009-06-17
Pee-wee2H
42863 Marcoux Charles CCS-Dalbix 330 22.20,08 100,00%
39239 Fortier Maxime CCS-Dalbix 306 22.44,09 98,24%
90026 Poirier Raphael CCS-Dalbix 671 23.09,77 96,42%
39956 Lauzière Gabriel CCS-Dalbix 302 23.46,56 93,94%
39971 Morin Xavier CCS-Dalbix 616 26.08,42 85,44%
39970 Morin Joé CCS-Dalbix 604 26.57,22 82,86%
90096 Ward Edward IND 326 27.05,55 82,44%
42381 Pomerleau Jean-Nicolas CCS-Dalbix 301 27.48,07 80,34%
39943 Hamel Elliot CCS-Dalbix 324 28.32,91 78,23%
Coupe NV Cloutier #4 2009-06-17
MinimeF
39969 Morin Camille CCS-Dalbix 663 38.25,46 100,00%
Coupe NV Cloutier #4 2009-06-17
MinimeH
42375 Naisby William CCS-Dalbix 109 28.51,95 100,00%
39021 Paré Philippe Rocky Mountain ProCycle 272 31.14,53 92,39%
40144 Veillette Axel CCS-Dalbix 120 34.17,74 84,17%
39500 Myers August CCS-Dalbix 327 37.43,03 76,53%
42380 Pomerleau Frédéric CCS-Dalbix 411 DNF 0,00%
Coupe NV Cloutier #4 2009-06-17
CadetH
38094 Waterhouse Samuel CVM Val David 270 36.58,78 100,00%
42507 Robidoux Philippe CCS-Dalbix 101 51.51,64 71,31%
Coupe NV Cloutier #4 2009-06-17
JuniorF
38087 Morin Justine CCS-Dalbix 258 46.27,51 100,00%
Coupe NV Cloutier #4 2009-06-17
JuniorH
90098 Dépault Philippe IND 713 36.50,21 100,00%
Coupe NV Cloutier #4 2009-06-17
SeniorF
39925 Deslauriers Natalie CCS-Dalbix 154 50.56,85 100,00%
Coupe NV Cloutier #4 2009-06-17
SeniorH
38552 Morneau François CCS-Dalbix 159 45.24,34 100,00%
42010 Gagnon Jean-Mathieu CCS-Dalbix 204 45.41,54 99,37%
39202 Grégoire Tommy CCS-Dalbix 202 46.19,03 98,03%
90097 Gaétan Bourgeault IND 206 65.59,08 68,81%
Coupe NV Cloutier #4 2009-06-17
Expert-ÉliteM
38119 Forgues-Lapointe Frédéric CCS-Dalbix 685 33.31,73 100,00%
38136 Robidoux Olivier CCS-Dalbix 399 33.44,19 99,38%
39572 Laneuville Yoan IND 708 34.10,38 98,11%
39944 Hamel Luc CCS-Dalbix 400 36.36,69 91,58%
42325 Dufour Eric Vélomania 172 36.45,24 91,22%
39622 Beaucher Patrick Marin Bikes 689 37.34,82 89,22%
42789 Maltais Mathieu IND 721 37.35,84 89,18%
40365 Grenier Luc IND 188 40.20,17 83,12%
39139 Adam Charles-Antoine CCS-Dalbix 260 41.11,30 81,40%
Coupe NV Cloutier #4 2009-06-17
MaîtreF
40201 Plante Isabelle CCS-Dalbix 145 54.54,97 100,00%
90095 Ouellette Julie Ventoux Finisher 197 DNF 0,00%
Coupe NV Cloutier #4 2009-06-17
MaîtreH
90092 Auger Frédéric CVM Drummond 194 38.19,60 100,00%
39717 Leclerc Simon CCS-Dalbix 158 39.51,59 96,15%
38363 Bergeron Sébastien Sportif Bromont 127 40.15,42 95,20%
90093 Roby Jean-Sebastien IND 198 40.50,19 93,85%
90086 Morin Vincent APEX 138 41.54,59 91,45%
90062 Loiselle Olivier IND 195 42.19,88 90,54%
90088 Binette Carl IND 192 44.18,35 86,50%
90091 Toupin Mathieu IND 196 46.16,51 84,65%
90087 Précourt Françis IND 193 54.36,40 70,19%
Coupe NV Cloutier #4 2009-06-17
Maître40H
42807 Bouillon Dany CCS-Dalbix 161 38.47,53 100,00%
40735 Paradis Martin IND 148 42.39,88 90,93%
90035 poirier Serge CCS-Dalbix 684 43.56,24 88,29%
42862 Malette Bertrand IND 711 46.46,51 82,93%
39735 Morin Pierre CCS-Dalbix 175 50.17,41 77,14%
40339 Chabot Jacques CCS-Dalbix 124 50.17,41 77,14%
39711 Laverdière Michel CCS-Dalbix 129 53.33,47 72,43%