Résultats
CoupeNVCloutier#5 2016-06-18
MinimeH
51300 Duval Zack Dalbix Sherbrooke 253 39.43,61 100,00%
50244 Côté Charles-Antoine Dalbix Sherbrooke 292 40.15,06 98,70%
50277 Simard William Dalbix Sherbrooke 937 42.23,06 93,73%
52797 Léveillé Nicolas Dalbix Sherbrooke 925 44.52,31 88,53%
50480 Richer Mathis Dalbix Sherbrooke 898 47.02,93 84,44%
52396 Gagné Jordan Dalbix Sherbrooke 867 48.37,97 81,69%
51136 Cotnoir Louis-David Dalbix Sherbrooke 531 49.55,17 79,58%
52530 Poirier Jacob Dalbix Sherbrooke 358 50.00,16 79,45%
51055 Wishnowsky Boucher Nathan Dalbix Sherbrooke 997 50.25,58 78,78%
51986 Darveau Jean-Michel Dalbix Sherbrooke 844 51.40,18 76,89%
52559 Bessette Alexis Dalbix Sherbrooke 383 51.53,86 76,55%
52590 Godbout Théo Dalbix Sherbrooke 847 52.52,95 75,12%
51256 Brunelle Kylian Dalbix Sherbrooke 989 52.57,95 75,00%
52758 Dionne Édouard Dalbix Sherbrooke 977 61.09,53 64,96%
52763 Duchesne Justin Dalbix Sherbrooke 839 61.31,96 64,56%
90069 Lemay Gauvin Matis Dalbix Sherbrooke 509 76.11,26 52,14%
50273 Ponton Antoine Dalbix Sherbrooke 927 DNF 0,00%
51216 Sirois Thomas Dalbix Sherbrooke 348 DNF 0,00%
52939 Vincent Emrick Dalbix Sherbrooke 919 DNF 0,00%
52605 Lessard Lexon Dalbix Sherbrooke 816 DNF 0,00%
CoupeNVCloutier#5 2016-06-18
CadetF
50138 Ward Evelyne Dalbix Sherbrooke 818 54.45,58 100,00%
CoupeNVCloutier#5 2016-06-18
Cadet ExpertH
50165 St-Onge Charles-Antoine Dalbix Sherbrooke 800 56.34,57 100,00%
50027 Côté William Dalbix Sherbrooke 999 59.51,48 94,52%
52903 Léveillé Olivier Dalbix Sherbrooke 822 61.37,98 91,80%
50321 Keeney Maxime Dalbix Sherbrooke 914 65.44,11 86,07%
51985 D'Amour Charles Dalbix Sherbrooke 904 70.55,11 79,78%
51257 Brunelle Zachary Dalbix Sherbrooke 872 71.55,35 78,66%
52399 Garneau Enrick Dalbix Sherbrooke 987 DNF 0,00%
CoupeNVCloutier#5 2016-06-18
Cadet SportH
51298 Duval Louis-Simon Dalbix Sherbrooke 869 60.02,24 100,00%
53264 Gref Axel Cycle Néron 533 DNF 0,00%
Premier Précédent Suivant Dernier